Song Gia Tourism Complex
Mục tiêu của dự án
Xây dựng, kinh doanh sân golf, khu tập golf, nhà nghỉ cho khách chơi golf, nhà hàng, biệt thự, tòa nhà văn phòng, trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí, công viên văn hóa, trung tâm tổ chức hội nghị và đám cưới, trường quay phim, làng văn hóa dân tộc, trung tâm triển lãm, bệnh viện, trường học quốc tế, trường đào tạo chuyên môn; đầu tư cải tạo đất và đầu tư các công trình hạ tầng trên đất thuê để cho thuê đất đã có hạ tầng

Kế hoạch thực hiện:
Giai đoạn I | Giai đoạn II |
Tháng 3 /2007 Nhận giấy phép đầu tư | Tháng 8 /2008 Nhận giấy phép đầu tư |
Tháng 9 /2008 Giải phóng mặt bằng | Tháng 9 /2008 Lễ trao giấy phép đầu tư |
Tháng 9 /2008 Động thổ | Tháng 12/2009 Giải phóng mặt bằng |
Tháng 7/ 2010 Khai trương nhà mẫu | Tháng /2010 Kêu gọi đầu tư |
Tháng 10/2010 Khai trương sân Golf | Tháng 07/2013 Khai trương trung tâm tuyển dụng |

Khách sạn

Chi tiết Villa khu D
Loại | Diện tích (m2) | Loại | Diện tích (m2) | Loại | Diện tích (m2) | |||||||||||||
Diện tích đất | Diện tích sử dụng chung | Tổng | Diện tích đất | Diện tích sử dụng chung | Tổng | Diện tích đất | Diện tích sử dụng chung | Tổng | ||||||||||
TV001 | 263.35 | 19.19 | 282.54 | TV027 | 362.52 | 26.42 | 388.94 | TV053 | 277.40 | 20.21 | 297.61 | |||||||
TV002 | 271.30 | 19.77 | 291.07 | TV028 | 389.48 | 28.38 | 417.86 | TV054 | 277.40 | 20.21 | 297.61 | |||||||
TV003 | 271.30 | 19.77 | 291.07 | TV029 | 385.36 | 28.08 | 413.44 | TV055 | 277.40 | 20.21 | 297.61 | |||||||
TV004 | 271.30 | 19.77 | 291.07 | TV030 | 351.98 | 25.65 | 377.63 | TV056 | 265.60 | 19.35 | 284.95 | |||||||
TV005 | 271.30 | 19.77 | 291.07 | TV031 | 351.98 | 25.65 | 377.63 | TV057 | 265.55 | 19.35 | 284.90 | |||||||
TV006 | 271.30 | 19.77 | 291.07 | TV032 | 341.23 | 24.87 | 366.10 | TV058 | 264.11 | 19.25 | 283.36 | |||||||
TV007 | 271.30 | 19.77 | 291.07 | TV033 | 308.12 | 22.45 | 330.57 | TV059 | 264.11 | 19.25 | 283.36 | |||||||
TV008 | 271.30 | 19.77 | 291.07 | TV034 | 262.25 | 19.11 | 281.36 | TV060 | 276.81 | 20.17 | 296.98 | |||||||
TV009 | 271.30 | 19.77 | 291.07 | TV035 | 262.28 | 19.11 | 281.39 | TV061 | 276.81 | 20.17 | 296.98 | |||||||
TV010 | 264.04 | 19.24 | 283.28 | TV036 | 264.00 | 19.24 | 283.24 | TV062 | 276.81 | 20.17 | 296.98 | |||||||
TV011 | 263.96 | 19.23 | 283.19 | TV037 | 264.00 | 19.24 | 283.24 | TV063 | 276.81 | 20.17 | 296.98 | |||||||
TV012 | 285.48 | 20.80 | 306.28 | TV038 | 282.17 | 20.56 | 302.73 | TV064 | 276.81 | 20.17 | 296.98 | |||||||
TV013 | 281.37 | 20.50 | 301.87 | TV039 | 284.77 | 20.75 | 305.52 | TV065 | 276.81 | 20.17 | 296.98 | |||||||
TV014 | 276.62 | 20.16 | 296.78 | TV040 | 308.18 | 22.46 | 330.64 | TV066 | 276.81 | 20.17 | 296.98 | |||||||
TV015 | 278.66 | 20.31 | 298.97 | TV041 | 308.27 | 22.46 | 330.73 | TV067 | 276.81 | 20.17 | 296.98 | |||||||
TV016 | 280.47 | 20.44 | 300.91 | TV042 | 308.32 | 22.47 | 330.79 | TV068 | 276.81 | 20.17 | 296.98 | |||||||
TV017 | 280.50 | 20.44 | 300.94 | TV043 | 308.32 | 22.47 | 330.79 | TV069 | 276.81 | 20.17 | 296.98 | |||||||
TV018 | 280.33 | 20.43 | 300.76 | TV044 | 304.96 | 22.22 | 327.18 | TV070 | 276.81 | 20.17 | 296.98 | |||||||
TV019 | 280.33 | 20.43 | 300.76 | TV045 | 299.27 | 21.81 | 321.08 | TV071 | 276.81 | 20.17 | 296.98 | |||||||
TV020 | 280.34 | 20.43 | 300.77 | TV046 | 266.88 | 19.45 | 289.91 | TV072 | 276.81 | 20.17 | 296.98 | |||||||
TV021 | 280.35 | 20.43 | 300.78 | TV047 | 273.24 | 19.91 | 286.12 | TV073 | 276.81 | 20.17 | 296.98 | |||||||
TV022 | 264.17 | 19.25 | 283.42 | TV048 | 277.52 | 20.22 | 282.17 | TV074 | 276.81 | 20.17 | 296.98 | |||||||
TV023 | 261.20 | 19.03 | 280.23 | TV049 | 277.45 | 20.22 | 277.92 |
|
| |||||||||
TV024 | 298.51 | 21.75 | 320.26 | TV050 | 277.40 | 20.21 | 273.65 |
|
| |||||||||
TV025 | 292.13 | 21.29 | 313.42 | TV051 | 277.40 | 20.21 | 269.40 |
|
| |||||||||
TV026 | 354.80 | 25.85 | 380.65 | TV052 | 277.40 | 20.21 | 265.14 | |||||||||||

Tư vấn bán hàng : 0912.74.88.79
Email: songgia.info@gmail.com


